Узнать статистику
Лучшие игроки на нашем сайте
В каждом списке ТОП-10 игроков. Для того чтобы попасть в список лидеров вам необходимо иметь более 100 боев!
Всего игроков проверили статистику: 20845
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
SafironGT | 62.5 | 2752 | 1212.32 | 55772.8 | 86.58 |
Taiho_ | 62.45 | 5488 | 1442.56 | 49081.6 | 88.65 |
_CTPAHHOCTb | 62.43 | 346 | 1035.74 | 34569.6 | 70.69 |
Hagen7 | 62.4 | 359 | 924.847 | 25902.7 | 59.67 |
SLICUS | 62.37 | 1512 | 1260.1 | 47283.3 | 89 |
Gindmariel | 62.35 | 7477 | 1263.31 | 52310.6 | 86.38 |
Magoli | 62.33 | 377 | 903.225 | 33086.5 | 64.72 |
bykinsan | 62.31 | 849 | 1019.67 | 31750.1 | 67.77 |
mor_919 | 62.29 | 8173 | 859.142 | 27846.6 | 55.51 |
Aspid_39 | 62.27 | 493 | 1467.29 | 46826.4 | 87.93 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
OSANKIN | 55.63 | 10038 | 1033.48 | 50736.5 | 72.25 |
Svyatoy1969 | 53.18 | 10019 | 948.418 | 40499.6 | 74.91 |
vermooht1 | 54.14 | 10004 | 1374.51 | 46061.2 | 76.01 |
cgttgc | 51.48 | 10002 | 1288.36 | 27832.8 | 54.5 |
zhorik_32 | 50.28 | 9969 | 1233.93 | 43875.6 | 62.63 |
jora7979 | 54.24 | 9926 | 1364.03 | 48414.7 | 77.02 |
vlad_621 | 61.55 | 9871 | 795.931 | 26712.8 | 55.18 |
Jedi_Revan | 50.98 | 9798 | 866.874 | 40485.7 | 51.52 |
absalute_zahvatchik | 52.76 | 9798 | 1102.35 | 39749.8 | 61.08 |
Ternex | 56.88 | 9772 | 1571.21 | 44775.2 | 82.94 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Kyka__ | 56.47 | 4601 | 1634.35 | 52905.3 | 85.74 |
mixabeerbear | 56.47 | 4581 | 1632.88 | 52586.7 | 86.42 |
negkit | 58.04 | 4726 | 1631.8 | 55226 | 88.87 |
NEVER_say_HELP | 54.76 | 2131 | 1631.53 | 51017.4 | 77.99 |
Azat_Ko | 56.43 | 7904 | 1629.87 | 56402.8 | 87.21 |
3yCmah | 52.33 | 6061 | 1627.79 | 53993.8 | 77.97 |
Archy_ReD_HammeR | 56.64 | 3139 | 1623.84 | 56595.3 | 87.86 |
Flashjkeeee | 56.02 | 3042 | 1621.17 | 52445.4 | 85.68 |
olegm44 | 53.78 | 6201 | 1620.94 | 49848.2 | 79.98 |
DivingCrow | 60.1 | 4083 | 1620.22 | 47654.5 | 88.51 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
black_band | 58.84 | 7542 | 1467.61 | 57073.1 | 88.96 |
S1ow_Zadro1 | 61.62 | 3213 | 1192.2 | 57023.4 | 86.23 |
SIZUKO | 56.21 | 3985 | 1324.31 | 56990 | 83.44 |
O_S_C_A_R | 56.32 | 2525 | 1050.68 | 56922.3 | 0 |
CrAzYMsTiTeL | 52.71 | 535 | 1172.44 | 56920.8 | 72.94 |
wladimir9696 | 56.73 | 3261 | 1243.29 | 56919.4 | 83 |
Forroshnik | 55.19 | 3446 | 1381.86 | 56905.9 | 82.83 |
awtoban | 50.71 | 8154 | 1505.12 | 56889.4 | 73.92 |
mickwitz | 60.66 | 5501 | 1377.08 | 56865.4 | 87.07 |
Katanich | 55.88 | 2221 | 1583.53 | 56789.2 | 79.94 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
YAMIUS | 61.64 | 4865 | 1598.9 | 49054.2 | 89.7 |
Turncoar | 60.86 | 1934 | 1463.66 | 54143 | 89.64 |
step23 | 59.67 | 4262 | 1513.85 | 52728.2 | 89.59 |
Bartleby_blr | 59.13 | 2334 | 1609.03 | 51970.1 | 89.57 |
TwilightDragon | 59.62 | 3306 | 1536.42 | 54101.6 | 89.55 |
wuliw | 61.57 | 1478 | 1415.93 | 53769.5 | 89.52 |
Subara | 57.78 | 3096 | 1601.32 | 56199.9 | 89.24 |
_deMort_ | 61.29 | 8520 | 1470.87 | 50384.1 | 89.23 |
ch0sen1 | 59.3 | 2162 | 1595.5 | 51266.6 | 89.22 |
Traitor | 61.03 | 2456 | 1607.19 | 56522.7 | 89.19 |
Важно знать:
Основные понятия
1. В рассчет идет только статистика PVP! То есть игра в кооперативном режиме с ботами не влияет на статистику. 2. Убедитесь, что ваша статистика не скрыта на официальном сайте игры, иначе Вы (и никто другой) не сможете увидить её. 3. На странице статистики во вкладе "Основное" есть таблица сравнения прогресса игрока с средними данными по нашей базе:
a) Столбец "Средний" отображает средний показатель игроков из базы, сыгравших более 100 боёв.
b) Столбец "Прогресс" отображает разницу показателей игрока и средних показателей (a).
Вкладка "Рейтинг" в статистике игрока
"Ваш рейтинг" рассчитывается по принципу среднего значения из процентных соотношений мастерства игрока по опредленным параметрам к остальным игрокам.
То есть, если Ваш процент процент побед выше чем у 70% игроков, Ваш средний урон выше чем у 50%, а Ваш средний опыт выше чем у 60% - "Ваш рейтинг" будет иметь значение в 60% (70+50+60/3).
Развитие статистики
Если у Вас есть замечание, предложение или пожелание по развитию "Крабомера" - пожалуйста, напишите мне об этом на почту [email protected]
1. В рассчет идет только статистика PVP! То есть игра в кооперативном режиме с ботами не влияет на статистику. 2. Убедитесь, что ваша статистика не скрыта на официальном сайте игры, иначе Вы (и никто другой) не сможете увидить её. 3. На странице статистики во вкладе "Основное" есть таблица сравнения прогресса игрока с средними данными по нашей базе:
a) Столбец "Средний" отображает средний показатель игроков из базы, сыгравших более 100 боёв.
b) Столбец "Прогресс" отображает разницу показателей игрока и средних показателей (a).
Вкладка "Рейтинг" в статистике игрока
"Ваш рейтинг" рассчитывается по принципу среднего значения из процентных соотношений мастерства игрока по опредленным параметрам к остальным игрокам.
То есть, если Ваш процент процент побед выше чем у 70% игроков, Ваш средний урон выше чем у 50%, а Ваш средний опыт выше чем у 60% - "Ваш рейтинг" будет иметь значение в 60% (70+50+60/3).
Развитие статистики
Если у Вас есть замечание, предложение или пожелание по развитию "Крабомера" - пожалуйста, напишите мне об этом на почту [email protected]